Luogo di origine: | LISHUI, ZHEJIANG |
---|---|
Marca: | VERVO |
Certificazione: | API/ISO/CE |
Numero di modello: | VALVOLA DI Q41F-BALL |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
Tempi di consegna: | 40 |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 400000 |
Norma di progettazione: | Api 6D | Materiale del corpo:: | Acciaio di colata CF8 |
---|---|---|---|
Diametro nominale: | 2 pollici | Pressione: | 900 LIBBRE |
Fine connessione.: | FLANGIA DI RF | Faccia a faccia: | ASME B16.10 |
Prova ed ispezione: | Api 598 | ||
Evidenziare: | Valvola a sfera di galleggiamento a 2 pollici DN50,Valvola a sfera di galleggiamento Astm puntiglioso A351 Cf8m,valvola a sfera del astm a351 cf8m |
DN50 valvola a sfera puntigliosa di galleggiamento 900 della libbra della valvola a sfera della valvola a sfera A351 CF8 della valvola a sfera a 2 pollici della valvola a sfera RTJ api 6D
INTRODUZIONE
Una valvola a sfera è una valvola con un disco sferico, la parte della valvola che controlla lo attraversa. La sfera ha un foro, o porto, attraverso il mezzo in modo che quando il porto è in conformità con entrambe l'estremità della valvola, il flusso accada. Quando la valvola è chiusa, il foro è perpendicolare all'estremità della valvola ed il flusso è bloccato.
GAMBO DELLA PROVA DELLO SCOPPIO
Il gambo di valvola è fatto con una spalla all'estremità inferiore. È conservato saldamente dall'ente di valvola, per evitare che il gambo, in determinate condizioni di gestione, spegne casualmente. Altre progettazioni sono disponibili a richiesta.
Poiché la palla e staccare in una valvola a sfera è sospesa sulle parti non metalliche, cioè la guarnizione del sedile e guarnizione del gambo, c'è una possibilità che una tassa statica può sviluppare sulla gambo-palla, un meccanico (molla e palla antistatiche del metallo) è presentato nella progettazione per mantenere il contatto metallo con metallo fra la palla/gambo girante ed il corpo di valvola che frantumeranno tutte le spese al corpo di valvola.
INFORNI LA PROGETTAZIONE SICURA
Durante il fuoco, il materiale molle non metallico sarà bruciato, successivamente la perdita del sedile o la perdita esterna può accadere ed indurre il fuoco a spargere o contaminare l'ambiente. Le valvole a sfera di VERVO sono fuoco provato conformemente all'api 6FA o l'api 607 ha testimoniato e certificato dal laboratorio della terza parte
Oggetto | Valvola |
Tipo | Valvola a sfera |
Certificazione | CE, ST, ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
Marca | VERVO |
Numero di modello | Q41F-600LB |
Potere | Manuale |
Dimensione del porto | 2" |
Struttura | Palla, galleggiante |
Pressione | alto perssure |
Temperatura | -46~200 |
Medium | Medium basso acido debole |
Forma del collegamento | Flangiato |
Materiale del corpo | Acciaio di colata CF8 |
Materiale della guarnizione | Guarnizione |
ASME CLASSIFICANO 900/1500 (PN 150/250) PUNTIGLIOSO | |||||||||||||||
Dimensione | D | D1 | L | Colata | Pezzo fucinato | Colata | Pezzo fucinato del peso | ||||||||
in/mm | Rf | RTJ | BW | B | B1 | W | B | B1 | W | (lb/kg) | (lb/kg) | ||||
½ | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | - | - | - | 2,36 | 2,76 | - | 7,87 | - | 20 | |
15 | 12,7 | 12,7 | 216 | 216 | 216 | 60 | 70 | 200 | 9 | ||||||
¾ | 0,75 | 0,75 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | - | - | - | 2,56 | 3,03 | - | 9,84 | - | 24 | |
20 | 19,1 | 19,1 | 229 | 229 | 229 | 65 | 77 | 250 | 11 | ||||||
1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 2,95 | 3,35 | - | 9,84 | - | 42 | |
25 | 25,4 | 25,4 | 254 | 254 | 254 | 75 | 85 | 250 | 19 | ||||||
1 ¼ | 1,25 | 1,25 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | - | - | - | 3,15 | 3,74 | - | 13 | - | 59 | |
32 | 31,8 | 31,8 | 279 | 279 | 279 | 80 | 95 | 330 | 27 | ||||||
1 ½ | 1,5 | 1,5 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | - | - | - | 3,54 | 4,33 | - | 19,69 | - | 71 | |
40 | 38,1 | 38,1 | 305 | 305 | 305 | 90 | 110 | 500 | 32 | ||||||
2 | 1,94 | 1,94 | 14,49 | 14,61 | 14,49 | - | - | - | 4,25 | 5,31 | - | 24 | - | 121 | |
50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 108 | 135 | 610 | 55 | ||||||
ASME CLASSIFICANO 900/1500 (PN 150/250) DI FORO RIDUTTORE | |||||||||||||||
Dimensione | D | D1 | L | Colata | Pezzo fucinato | Colata | Pezzo fucinato del peso | ||||||||
in/mm | Rf | RTJ | BW | B | B1 | W | B | B1 | W | (lb/kg) | (lb/kg) | ||||
½ | 0,5 | 0,375 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | - | - | - | 2,36 | 2,76 | - | 7,87 | - | 16,5 | |
15 | 12,7 | 9,5 | 216 | 216 | 216 | 60 | 70 | 200 | 7,5 | ||||||
¾ | 0,75 | 0,5 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | - | - | - | 2,36 | 2,76 | - | 7,87 | - | 20 | |
20 | 19,1 | 12,7 | 229 | 229 | 229 | 60 | 70 | 200 | 9 | ||||||
1 | 1 | 0,75 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 2,56 | 3,03 | - | 9,84 | - | 29 | |
25 | 25,4 | 19,1 | 254 | 254 | 254 | 65 | 77 | 250 | 13 | ||||||
1 ¼ | 1,25 | 1 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | - | - | - | 2,95 | 3,35 | - | 9,84 | - | 40 | |
32 | 31,8 | 25,4 | 279 | 279 | 279 | 75 | 85 | 250 | 18 | ||||||
1 ½ | 1,5 | 1,25 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | - | - | - | 3,15 | 3,74 | - | 13 | - | 53 | |
40 | 38,1 | 31,8 | 305 | 305 | 305 | 80 | 95 | 330 | 24 | ||||||
2 | 1,94 | 1,5 | 14,49 | 14,61 | 14,49 | - | - | - | 3,54 | 4,33 | - | 19,69 | - | 95 | |
50 | 49 | 38,1 | 368 | 371 | 368 | 90 | 110 | 500 | 43 | ||||||
½ 2 | 2,44 | 1,94 | 16,5 | 16,61 | 16,5 | - | - | - | 4,25 | 5,31 | 24 | - | 137 | ||
65 | 62 | 49 | 419 | 422 | 419 | 108 | 135 | 610 | 62 | ||||||
1. La dimensione ed i pesi sono per riferimento soltanto e conforme a cambiamento senza preavviso. | |||||||||||||||
2. Rappresentante del contatto se l'ulteriore informazione è necessaria. |
FAQ
1/Do avete tutta la certificazione?
Sì abbiamo ISO9001-2015 e CE/PED secondo 2014/68/EU direttivo, il certificato sicuro del fuoco, ISO15848-1
2/Can noi visitare la vostra fabbrica?
Sicuri, vi accogliamo favorevolmente per visitare la nostra fabbrica, per controllare le nostre linee di produzione e per sapere di più circa la nostre forza e qualità.
3/Do avete sistema di controllo di qualità?
Sì, abbiamo le certificazioni di ISO/PED e nostro proprio laboratorio di controllo di qualità.
4/Can voi sistemare la spedizione per noi?
Sì, abbiamo designato i trasporti via mare e gli spedizionieri ferroviari con le decadi delle esperienze e dei noi ottengono il migliore prezzo con la nave più in anticipo ed il servizio professionale.
5/Can ottengo alcuni campioni?
Siamo felici di fornire i campioni liberi voi, ma la tassa precisa sarà sulla vostra tassa.
6/What è la vostra dopo-vendita servizio?
Forniamo il servizio di dopo-vendita ed offrire la garanzia di 100% sui nostri prodotti.
7/What è i vostri prodotti principali?
Valvola e per soddisfare le esigenze differenti, abbiamo ampliato il nostro affare, noi inoltre facciamo il tipo sanitario prodotti.
8/Are voi società per azioni o produttore
Siamo fabbrica e diamo il benvenuto a per visitare la nostra fabbrica
9/What è il vostro MOQ
Nessun MOQ, come vostra richiesta. Dimensione e materiale normali abbiamo di riserva
Parole chiavi di DN50 valvola a sfera puntigliosa di galleggiamento 900 della libbra della valvola a sfera della valvola a sfera A351 CF8 della valvola a sfera a 2 pollici della valvola a sfera RTJ api 6D
DN50 la valvola a sfera, la valvola a sfera dell'ugello, 900LB la valvola a sfera, la valvola a sfera molle della guarnizione, una valvola a sfera di tre pezzi, ha forgiato la valvola a sfera d'acciaio di acciaio inossidabile, la valvola a sfera metallo con metallo di Seat, valvola a sfera di RTJ