Luogo di origine: | LISHUI, ZHEJIANG |
---|---|
Marca: | VERVO |
Certificazione: | API/CE/ISO |
Numero di modello: | Q41F-300LB |
Quantità di ordine minimo: | 10 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
Tempi di consegna: | 1 settimana |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/A |
Capacità di alimentazione: | 40000pcs/month |
nome: | una valvola a sfera di 2 pezzi | Norma: | API608/Gost/Din |
---|---|---|---|
Pressione: | Class150 Class300 Class600 Class900 Class1500 Class2500 | Temperatura dei media: | Temperatura media, temperatura normale, temperatura alta- - 29℃ a 120℃) |
dimensione: | 1/2» - 16", DN15-DN400 | Materiale di Seat: | PTFE, RPTFE, Devlon, di nylon, sbirciata |
Collegamento: | Filo BSP NPT, dimensione femminile di Thread/OD, infilato, femminile, rf, RTJ, interruttore | ||
Evidenziare: | VERVO delicatamente ha messo la valvola a sfera a sedere di galleggiamento,Valvola a sfera di galleggiamento messa molle Class1500,Valvola a sfera DN32 dell'acciaio fuso |
Valvola a sfera di galleggiamento messa morbidezza del collegamento della flangia di Sol Precision della silice della valvola a sfera WCB dell'acciaio fuso DN32 2 pezzi
Oggetto | Valvola |
Tipo | Valvola a sfera |
Certificazione | CE, ST, ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
Marca | VERVO |
Numero di modello | Q41-PN25 |
Potere | Manuale |
Dimensione del porto | 1 1/4" |
Struttura | Palla, galleggiante |
Pressione | Perssure basso |
Temperatura | -29~180 |
Medium | Acqua, vapore, olio |
Forma del collegamento | Flangia |
Materiale del corpo | Colata |
Materiale della guarnizione | Guarnizione |
Caratteristica | Diametro completo, porto pieno |
Le valvole a sfera di galleggiamento di VERVO sono offerte entrata del lato del PC 2 nell'entrata del lato del PC, 3 o progettazione saldata del corpo in una vasta gamma di carbonio, acciaio inossidabile, acciaio inossidabile duplex, lega ed altri materiali speciali. Le valvole a sfera di galleggiamento di VERVO sono fabbricate secondo l'api 6D o progettazione e fuoco di api 608 provati per norma di api 6FA e di api 607.
GAMMA DI PRODOTTI
Gradua NPS 2 - NPS secondo la misura 16
Classe 150 per classificare 2500
MATERIALI
Disponibile: Colata A216-WCB (acciaio al carbonio), A217-WC6 (1-1/4Cr-1/2Mo), A217-WC9 (2-1⁄4Cr-1Mo), A217-C5 (5Cr-1⁄2Mo), A217-C12 (9Cr-1Mo), A352-LCB (acciaio al carbonio), A352-LCC (acciaio al carbonio), A351-CF8M (18Cr-9Ni-2Mo), A351-CF3M (18Cr-9Ni-2Mo)
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Foro completo o riduttore
Rf, RTJ, o BW
Cofano serrato o progettazione saldata del corpo
Dispositivo antistatico
Del Anti-colpo gambo fuori
Gambo criogenico o ad alta temperatura, esteso
NORMA DI PROGETTAZIONE
Progettazione & fabbricazione secondo l'api 6D, api 608, iso 17292
Faccia a faccia secondo la norma di api 6D, di ASME B16.10 O di MFG
Fine connessione secondo ASME B16.5 (rf & RTJ), ASME B16.25 (BW)
Prova & ispezione secondo l'api 6D, api 598
Progettazione sicura del fuoco secondo l'api 6FA, api 607
Inoltre disponibile per NACE MR-0175, la NACE MR-0103, iso 15848
Dimensione | D | D1 | L | Colata | Pezzo fucinato | Colata | Pezzo fucinato del peso | ||||||||
in/mm | Rf | RTJ | BW | B | B1 | W | B | B1 | W | (lb/kg) | (lb/kg) | ||||
½ | 0,5 | 0,5 | 4,25 | - | 4,25 | 1,77 | 3,15 | 4,89 | 7,87 | 1,77 | 3,15 | 4,33 | 7,87 | 6 | 7 |
15 | 12,7 | 12,7 | 108 | 108 | 45 | 80 | 114 | 200 | 45 | 80 | 110 | 200 | 2,5 | 3 | |
¾ | 0,75 | 0,75 | 4,62 | - | 4,62 | 1,97 | 3,47 | 5,31 | 7,87 | 1,97 | 3,35 | 5,11 | 7,87 | 8 | 9 |
20 | 19,1 | 19,1 | 117 | 117 | 50 | 85 | 135 | 200 | 50 | 85 | 130 | 200 | 3,5 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 5 | 5,5 | 5 | 2,16 | 3,54 | 6,3 | 7,87 | 2,16 | 3,54 | 6,1 | 7,87 | 12 | 15 |
25 | 25,4 | 25,4 | 127 | 140 | 127 | 55 | 90 | 160 | 200 | 55 | 90 | 155 | 200 | 5,6 | 6,5 |
1 ¼ | 1,25 | 1,25 | 5,5 | 6 | 5,5 | 2,36 | 4,33 | 6,70 | 9,84 | 2,36 | 4,33 | 6,5 | 9,84 | 14 | 21 |
32 | 31,8 | 31,8 | 140 | 153 | 140 | 60 | 110 | 170 | 250 | 60 | 110 | 165 | 250 | 6,2 | 9,4 |
1 ½ | 1,5 | 1,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 2,48 | 4,53 | 7,10 | 13 | 2,48 | 4,53 | 6,97 | 13 | 16 | 17 |
40 | 38,1 | 38,1 | 165 | 178 | 165 | 63 | 115 | 180 | 330 | 63 | 115 | 177 | 330 | 7 | 12 |
2 | 1,94 | 1,94 | 7 | 7,5 | 7 | 3 | 5,9 | 7,5 | 13 | 3 | 5,6 | 7,32 | 13 | 29 | 35 |
50 | 49 | 49 | 178 | 191 | 178 | 76 | 150 | 191 | 330 | 76 | 142 | 186 | 330 | 13 | 16 |
½ 2 | 2,44 | 2,44 | 7,5 | 8 | 7,5 | 3,45 | 6,1 | 7,83 | 13 | 3,45 | 5,9 | 7,67 | 13 | 35 | 44 |
65 | 62 | 62 | 191 | 203 | 191 | 85 | 155 | 200 | 330 | 85 | 150 | 195 | 330 | 16 | 20 |
3 | 2,91 | 2,91 | 8 | 8,5 | 8 | 3,74 | 6,3 | 8,46 | 13 | 3,74 | 6,1 | 8,1 | 13 | 49 | 64 |
80 | 74 | 74 | 203 | 216 | 203 | 95 | 160 | 215 | 330 | 95 | 155 | 206 | 330 | 22 | 29 |
4 | 3,94 | 3,94 | 9 | 9,5 | 9 | 4,33 | 8,27 | 10,04 | 18,11 | 4,33 | 7,67 | 9,5 | 18,11 | 83 | 106 |
100 | 100 | 100 | 229 | 242 | 229 | 110 | 210 | 255 | 460 | 110 | 195 | 242 | 460 | 37,5 | 48 |
6 | 5,91 | 5,91 | 15,5 | 16 | 15,5 | 6,70 | 12,2 | 12,87 | 30,3 | 6,70 | 11,22 | 12,44 | 30,3 | 216 | 304 |
150 | 150 | 150 | 394 | 407 | 394 | 170 | 310 | 327 | 770 | 170 | 285 | 316 | 770 | 98 | 138 |
ASME CLASSIFICANO (PN 20) IL FORO RIDUTTORE 150
Dimensione | D | D1 | L | Colata | Pezzo fucinato | Colata | Pezzo fucinato del peso | ||||||||
in/mm | Rf | RTJ | BW | B | B1 | W | B | B1 | W | (lb/kg) | (lb/kg) | ||||
½ | 0,5 | 0,375 | 4,25 | - | 4,25 | 1,77 | 3,15 | 4,89 | 7,87 | 1,77 | 3,15 | 4,33 | 7,87 | 6 | 7 |
15 | 12,7 | 9,5 | 108 | 108 | 45 | 80 | 114 | 200 | 45 | 80 | 110 | 200 | 2,5 | 3 | |
¾ | 0,75 | 0,5 | 4,62 | - | 4,62 | 1,97 | 3,15 | 4,89 | 7,87 | 1,97 | 3,35 | 5,11 | 7,87 | 7 | 8 |
20 | 19,1 | 12,7 | 117 | 117 | 50 | 80 | 114 | 200 | 50 | 85 | 130 | 200 | 3 | 3,5 | |
1 | 1 | 0,75 | 5 | 5,5 | 5 | 2,16 | 3,47 | 5,31 | 7,87 | 2,16 | 3,54 | 6,1 | 7,87 | 10 | 12 |
25 | 25,4 | 19,1 | 127 | 140 | 127 | 55 | 85 | 135 | 200 | 55 | 90 | 155 | 200 | 4,5 | 5,5 |
1 ¼ | 1,25 | 1 | 5,5 | 6 | 5,5 | 2,36 | 3,54 | 6,3 | 7,87 | 2,36 | 4,33 | 6,5 | 9,84 | 12 | 16 |
32 | 31,8 | 25,4 | 140 | 153 | 140 | 60 | 90 | 160 | 200 | 60 | 110 | 165 | 250 | 5,5 | 7,2 |
1 ½ | 1,5 | 1,25 | 6,5 | 7 | 6,5 | 2,48 | 4,33 | 6,70 | 9,84 | 2,48 | 4,53 | 6,97 | 13 | 14 | 18 |
40 | 38,1 | 31,8 | 165 | 178 | 165 | 63 | 110 | 170 | 250 | 63 | 115 | 177 | 330 | 6,3 | 8 |
2 | 1,94 | 1,5 | 7 | 7,5 | 7 | 3 | 4,53 | 7,10 | 13 | 3 | 5,6 | 7,32 | 13 | 20 | 30 |
50 | 49 | 38,1 | 178 | 191 | 178 | 76 | 115 | 180 | 330 | 76 | 142 | 186 | 330 | 9 | 13,5 |
½ 2 | 2,44 | 1,94 | 7,5 | 8 | 7,5 | 3,45 | 5,9 | 7,5 | 13 | 3,45 | 5,9 | 7,67 | 13 | 32 | 39 |
65 | 62 | 49 | 191 | 203 | 191 | 85 | 150 | 191 | 330 | 85 | 150 | 195 | 330 | 14,5 | 17,5 |
3 | 2,91 | 1,94 | 8 | 8,5 | 8 | 3,74 | 6,1 | 7,83 | 13 | 3,74 | 6,1 | 8,1 | 13 | 42 | 51 |
80 | 74 | 49 | 203 | 216 | 203 | 95 | 155 | 200 | 330 | 95 | 155 | 206 | 330 | 19 | 23 |
4 | 3,94 | 2,91 | 9 | 9,5 | 9 | 4,33 | 6,3 | 8,46 | 13 | 4,33 | 7,67 | 9,5 | 18,11 | 66 | 85 |
100 | 100 | 74 | 229 | 242 | 229 | 110 | 160 | 215 | 330 | 110 | 195 | 242 | 460 | 30 | 38,5 |
6 | 5,91 | 3,94 | 15,5 | 16 | 15,5 | 6,70 | 8,27 | 10,04 | 18,11 | 6,70 | 11,22 | 12,44 | 30,3 | 133 | 205 |
150 | 150 | 100 | 394 | 407 | 394 | 170 | 210 | 255 | 460 | 170 | 285 | 316 | 770 | 60 | 93 |
8 | 8 | 5,91 | 18 | 18,5 | 18 | 6,73 | 12,2 | 12,87 | 30,3 | 6,73 | 11,22 | 12,44 | 30,3 | 234 | 289 |
201 | 201 | 150 | 457 | 470 | 457 | 175 | 310 | 327 | 770 | 175 | 285 | 316 | 770 | 106 | 131 |
1/Do avete tutta la certificazione?
Sì abbiamo ISO9001-2015 e CE/PED secondo 2014/68/EU direttivo, il certificato sicuro del fuoco, ISO15848-1
2/Possiamo visitare la vostra fabbrica?
Sicuri, vi accogliamo favorevolmente per visitare la nostra fabbrica, per controllare le nostre linee di produzione e per sapere di più circa la nostre forza e qualità.
3/Avete sistema di controllo di qualità?
Sì, abbiamo ISO/PED certificazioni ed il nostro proprio laboratorio di controllo di qualità.
4/Potete sistemare la spedizione per noi?
Sì, abbiamo designato i trasporti via mare e gli spedizionieri ferroviari con le decadi delle esperienze e dei noi ottengono il migliore prezzo con il earlienave e servizio professionale della st.
5/Posso ottenere alcuni campioni?
Siamo felici di fornire i campioni liberi voi, ma la tassa precisa sarà sulla vostra tassa.
6/Che cosa è il vostro servizio di dopo-vendita?
Forniamo il servizio di dopo-vendita ed offrire la garanzia di 100% sui nostri prodotti.
7/What è i vostri prodotti principali?
Valvola e per soddisfare le esigenze differenti, abbiamo ampliato il nostro affare, noi inoltre facciamo il tipo sanitario prodotti.
8/Are voi società per azioni o produttore
Siamo fabbrica e diamo il benvenuto a per visitare la nostra fabbrica
9/Che cosa è il vostro MOQ
Nessun MOQ, come vostra richiesta. Dimensione e materiale normali abbiamo di riserva
Le parole chiavi della silice Sol Precision Flange Connection Soft della valvola a sfera WCB dell'acciaio fuso DN32 hanno messo la valvola a sfera a sedere di galleggiamento 2 pezzi
Valvola a sfera di galleggiamento di A216 WCB, valvola a sfera di galleggiamento, PN25 valvola a sfera, 1 valvola a sfera a 1/4 pollici, valvola a sfera di rf, valvola a sfera a 1,25 pollici, valvola a sfera messa molle, valvola a sfera molle, Seat metallo con metallo