Luogo di origine: | LISHUI, ZHEJIANG |
---|---|
Marca: | VERVO |
Certificazione: | API/ISO/CE |
Numero di modello: | BV47F |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
Tempi di consegna: | 30 |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 400000 |
Norma di progettazione: | API609 | Materiale del corpo:: | A351 CF8 |
---|---|---|---|
Diametro nominale: | 6inch | Pressione: | CL150 (PN20). |
Fine connessione.: | Doppio tipo estremità della flangia | Faccia a faccia: | API609 |
Prova ed ispezione: | Api 598 | ||
Evidenziare: | valvola a farfalla azionata cambio cf8,150 libbre rf Api Std 609 valvole a farfalla,il cambio ha fatto funzionare la valvola a farfalla 150 libbre |
Il doppio cambio della flangia CF8 ha fatto funzionare la valvola a farfalla delle valvole a farfalla della valvola a farfalla 150Lb la rf API Std 609 6
La valvola a farfalla di derivazione tripla di VERVO ha un'eccentricità angolare unica extra in base al doppio contrappeso, che completamente elimina tutto l'attrito fra il sedile e l'anello sigillante quando si apre a 90°. Ha un rapporto andamento dei prezzi ovvio confrontato alla valvola a saracinesca ed alla valvola a sfera particolarmente in alcune condizioni termiche di alta pressione, di temperatura elevata e di bassa temperatura. Ancora, è ampiamente usata sulle condutture industriali, quale metallurgia, energia elettrica; ingegneria petrochimica, suppl^yclrainage dell'acqua e costruzioni municipali per flusso di regolamento ed i liquidi di interruzione.
Informazioni di base
●Collegamento: Doppia flangia
●Guarnizione: Morbido sigillato
●Pressione del lavoro: Ad alta pressione (PN<10mpa>
●Material della superficie della guarnizione: Morbido sigillato
●Applicazione: Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso della famiglia
●Determinare modo: Ingranaggio a vite
●Struttura: Doppio contrappeso eccentrico/doppio
●Gambo di valvola: Normale
●Temperatura di lavoro: Bassa temperatura (corpo<150>
del ●Valve di T: Colata
●Dimensione: 2" a 64"
1.Descriptions del prodotto
Corpo: Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile
Disco: Acciaio inossidabile di acciaio al carbonio/Monel
Asse: Acciaio inossidabile/mMonel
Seat: PTFE/RPTFE/PPL
DIMENSIONE: DN50-DN1600
Operatore: Ingranaggio a vite, azionatore elettrico, azionatore pneumatico
2.Uses del prodotto
Questa temperatura di funzionamento del prodotto è -35° C-150° C ed adatto a soffocamento o a chiudere del flusso dei gas corrosivi o incorrosive, dei liquidi, dei semliquids, dei semiliquidi e della polvere solida e può essere installata in e posizione selezionata in condutture o sulle navi nelle industrie di elaborazione del petrolio, prodotti chimici, alimento, medicina, tessuto, fabbricazione di carta, ingegneria di idroelettricità, costruzione di nave, rifornimento idrico ed acque luride, metallurgia, ingegneria di energia come pure l'industria leggera, ecc.
La progettazione della valvola a farfalla di derivazione tripla
Linea centrale della superficie della guarnizione
Criteri di dimensionamento | Norma della flangia | Norma faccia a faccia di lunghezza | Norma della prova |
GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12221 | GB/T 13927 |
EN593 | EN1092 | EN558 | EN12266-1 |
Api 609 | ASME B 16,5 ASME B 16.47B | API 609 ASME B 16,10 | Api 598 |
9
|
DN | L | D1 | D2 | D3 | N-0) | nanometro | b | f | ISO5211 | Nanometro | Peso | cv | H | H1 | H2 |
2" (DN50) | 108 | 140 | 110 | 88 | 4-014 | / | 16 | 3 | F07 | 26 | 14 | 58 | 72 | 178 | 40 | |
2,5" (DN65) | 112 | 160 | 130 | 108 | 4-014 | / | 16 | 3 | F07 | 30 | 17 | 109 | 80 | 189 | 40 | |
3" (DN80) | 114 | 190 | 150 | 124 | 4 |
/ | 18 | 3 | F07 | 45 | 20 | 165 | 95 | 199 | 40 | |
4" (DN100) | 127 | 210 | 170 | 144 | 4418 | / | 18 | 3 | F07 | 60 | 24 | 318 | 105 | 209 | 40 | |
5" (DN125) | 140 | 240 | 200 | 174 | 8-018 | / | 20 | 3 | F10 | 100 | 36 | 648 | 165 | 250 | 60 | |
6" (DN150) | 140 | 265 | 225 | 199 | 8-018 | / | 20 | 3 | F10 | 180 | 40 | 932 | 185 | 270 | 60 | |
8" (DN200) | 152 | 320 | 280 | 254 | 8-018 | / | 22 | 3 | F12 | 320 | 62 | 1970 | 225 | 310 | 60 | |
10" (DN250) | 165 | 375 | 335 | 309 | 12-018 | / | 24 | 3 | F12 | 420 | 80 | 2689 | 260 | 345 | 60 | |
12" (DN300) | 178 | 440 | 395 | 363 | 12-022 | / | 24 | 4 | F14 | 700 | 100 | 3930 | 280 | 375 | 80 | |
14" (DN350) | 190 | 490 | 445 | 413 | 12-022 | / | 24 | 4 | F16 | 1600 | 112 | 5290 | 315 | 430 | 80 | |
16" (DN400) | 216 | 540 | 495 | 463 | 16-022 | / | 24 | 4 | F16 | 1700 | 136 | 7726 | 345 | 465 | 80 | |
18" (DN450) | 222 | 595 | 550 | 518 | 16-022 | / | 24 | 4 | F16 | 1800 | 176 | 9856 | 370 | 505 | 90 | |
20" (DN500) | 229 | 645 | 600 | 568 | 20-022 | / | 26 | 4 | F16 | 2200 | 255 | 12180 | 410 | 525 | 100 | |
24" (DN600) | 267 | 755 | 705 | 667 | 20-026 | / | 26 | 5 | F25 | 4600 | 324 | 19800 | 440 | 605 | 125 | |
28" (DN700) | 292 | 860 | 810 | 772 | 24-026 | / | 26 | 5 | F25 | 5000 | 475 | 34900 | 480 | 650 | 150 | |
32" (DN800) | 318 | 975 | 920 | 878 | 24-030 | / | 26 | 5 | F25 | 7000 | 600 | 46300 | 578 | 711 | 150 | |
36" (DN900) | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 24-030 | / | 26 | 5 | F25 | 9500 | 712 | 60700 | 615 | 765 | 150 | |
40" (DN1000) | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-030 | / | 26 | 5 | F25 | 12000 | 880 | 75700 | 665 | 815 | 150 | |
48" (DN1200) | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-033 | / | 28 | 5 | F35 | 26000 | 1135 | 110000 | 760 | 965 | 150 | |
56" (DN1400) | 530 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-0)36 | / | 32 | 5 | F35 | 38000 | 1600 | 151000 | 925 | 1120 | 180 | |
64" (DN1600) | 600 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-036 | / | 34 | 5 | F35 | 48000 | 2200 | 232000 | 1030 | 1240 | 180 | |
72" (DN1800) | 670 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-039 | / | 36 | 5 | F40 | 68000 | 2800 | 296000 | 1130 | 1365 | 250 | |
80" (DN2000) | 540 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-042 | / | 38 | 5 | F48 | 88000 | 4000 | 380000 | 1250 | 1520 | 250 |
Parole chiavi di Il doppio cambio della flangia CF8 ha fatto funzionare la valvola a farfalla delle valvole a farfalla della valvola a farfalla 150Lb la rf API Std 609 6
Valvola a farfalla di derivazione tripla dell'ansa a 6 pollici API609, valvola a farfalla 150LB, valvola a farfalla di A351 CF8, valvola a farfalla di derivazione tripla di 150Lb 150mm PTFE Seat