Luogo di origine: | LISHUI, ZHEJIANG |
---|---|
Marca: | VERVO |
Certificazione: | API/ISO/CE |
Numero di modello: | BV47F |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
Tempi di consegna: | 30 |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 400000 |
Norma di progettazione: | API609 | Materiale del corpo:: | Acciaio fondente A351 CF8M |
---|---|---|---|
Diametro nominale: | 4Inch/100MM/DN100 | Pressione: | 150LB/CLASS150 |
Fine connessione.: | Tipo estremità dell'ansa | Faccia a faccia: | API609 |
Prova ed ispezione: | Api 598 | ||
Evidenziare: | doppia valvola a farfalla dell'eccentrico api 609,tipo dell'ansa della valvola a farfalla di api 609 a 4 pollici,tipo api 609 dell'ansa della valvola a farfalla |
Doppia valvola a farfalla di derivazione eccentrica della valvola a farfalla dell'ansa a 4 pollici doppia 150LB A351 Cf8m 150Lb 100mm PTFE Seat
La valvola a farfalla di rendimento elevato di VERVO è una nuova valvola a farfalla progettata in base ai vantaggi assorbenti da varie strutture delle valvole a farfalla. La superficie della guarnizione del disco è arco sferico e la struttura della guarnizione raggiunge una guarnizione dinamica reale con la pressione di sistema, in modo da ha la prestazione e durevolezza eccellenti di taglio. I suoi vantaggi sono di piccola dimensione, leggeri, possedendo una vasta gamma di fabbricazione, facile riparare e la manutenzione.
Informazioni di base
●Collegamento: Ansa
●Guarnizione: Morbido sigillato
●Pressione del lavoro: Ad alta pressione (PN<10mpa>
●Material della superficie della guarnizione: Morbido sigillato
●Applicazione: Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso della famiglia
●Determinare modo: Ingranaggio a vite
●Struttura: Doppio contrappeso eccentrico/doppio
●Gambo di valvola: Normale
●Temperatura di lavoro: Bassa temperatura (corpo<150>
del ●Valve di T: Colata
●Dimensione: 2" a 64"
1.Descriptions del prodotto
Corpo: Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile
Disco: Acciaio inossidabile di acciaio al carbonio/Monel
Asse: Acciaio inossidabile/mMonel
Seat: PTFE/RPTFE/PPL
DIMENSIONE: DN50-DN1600
Operatore: Ingranaggio a vite, azionatore elettrico, azionatore pneumatico
2.Uses del prodotto
Questa temperatura di funzionamento del prodotto è -35° C-150° C ed adatto a soffocamento o a chiudere del flusso dei gas corrosivi o incorrosive, dei liquidi, dei semliquids, dei semiliquidi e della polvere solida e può essere installata in e posizione selezionata in condutture o sulle navi nelle industrie di elaborazione del petrolio, prodotti chimici, alimento, medicina, tessuto, fabbricazione di carta, ingegneria di idroelettricità, costruzione di nave, rifornimento idrico ed acque luride, metallurgia, ingegneria di energia come pure l'industria leggera, ecc.
La progettazione della valvola a farfalla di rendimento elevato
Linea centrale della superficie della guarnizione
Criteri di dimensionamento | Norma della flangia | Norma faccia a faccia di lunghezza | Norma della prova |
GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12221 | GB/T 13927 |
EN593 | EN1092 | EN558 | EN12266-1 |
Api 609 | ASME B 16,5 ASME B 16.47B | API 609 ASME B 16,10 | Api 598 |
La doppia progettazione morbida della guarnizione della valvola a farfalla di rendimento elevato le dà la prestazione zero di perdita.
La valvola a farfalla di rendimento elevato può ottenere il disco staccato rapidamente dal sedile quando la valvola è aperta, notevolmente eliminante l'inutile sopra l'estrusione e raschiante fra il disco ed il sedile, riducente la coppia di torsione d'apertura della resistenza come pure l'usura ed aumentante la vita del sedile.
La progettazione del sedile della valvola a farfalla di rendimento elevato adotta i materiali non metallici differenti secondo i clienti differenti per riempire le condizioni differenti di lavoro. Può anche utilizzare sia la guarnizione molle che la guarnizione del metallo per fare la guarnizione di fuoco della valvola creando una doppia struttura della guarnizione.
Di esterno dello spegnere il gambo della prova della valvola a farfalla di rendimento elevato è sicuro ed affidabile e si conforma
o U)
|
DN | L | D2 | D3 | f | nanometro | ISO5211 | Nanometro | Peso | Cv | H | H1 | H2 |
2" (DN50) | 43 | 120,7 | 92,1 | 2 | 4-5/8-11UNC | F07 | 24 | 5 | 65 | 64 | 162 | 40 | |
2,5" (DN65) | 46 | 139,7 | 104,8 | 2 | 4-5/8-11UNC | F07 | 35 | 6 | 113 | 70 | 172 | 40 | |
3" (DN80) | 48 | 152,4 | 127 | 2 | 4-5/8-11 UNC | F07 | 47 | 7 | 172 | 85 | 182 | 40 | |
4" (DN100) | 54 | 190,5 | 157,2 | 2 | 8-5/8-11 UNC | F07 | 75 | 10 | 385 | 92 | 208 | 40 | |
5" (DN125) | 57 | 215,9 | 185,7 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 112 | 12 | 658 | 117 | 222 | 40 | |
6" (DN150) | 57 | 241,3 | 215,9 | 2 | 8-3/4-10UNC | F10 | 169 | 16 | 1050 | 150 | 272 | 40 | |
8" (DN200) | 64 | 298,5 | 269,9 | 2 | 8-3/4-10UNC | F10 | 325 | 30 | 2180 | 187 | 307 | 60 | |
10" (DN250) | 71 | 362 | 323,8 | 2 | 12-7/8-9UNC | F12 | 558 | 48 | 3280 | 215 | 337 | 60 | |
12" (DN300) | 81 | 431,8 | 381 | 2 | 12-7/8-9UNC | F14 | 1200 | 75 | 5100 | 252 | 380 | 80 | |
14" (DN350) | 92 | 476,3 | 412,8 | 2 | 12-1-8UNC | F16 | 1620 | 90 | 5800 | 287 | 405 | 80 | |
16" (DN400) | 102 | 539,8 | 469,9 | 2 | 16-1-8UNC | F16 | 2130 | 100 | 9287 | 317 | 468 | 80 | |
18" (DN450) | 114 | 577,9 | 533,4 | 2 | 16-1 1/8-8UN | F16 | 3100 | 150 | 11400 | 347 | 485 | 90 | |
20" (DN500) | 127 | 635 | 584,2 | 2 | 20-1 1/8-8UN | F16 | 4000 | 210 | 13800 | 380 | 510 | 90 | |
22" (DN550) | 154 | 692,2 | 641,4 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 5200 | 250 | 17000 | 430 | 575 | 90 | |
24" (DN600) | 154 | 749,3 | 692,2 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 5800 | 300 | 21600 | 452 | 605 | 90 |
CLASS300
|
DN 2" (DN50) |
L | D2 | D3 | f | nanometro | ISO5211 | Nanometro | Peso | cv | H | H1 | H2 |
43 | 127 | 92,1 | 2 | 8-5/8-11UNC | F07 | 70 | 7 | 65 | 64 | 162 | 40 | ||
2,5" (DN65) | 46 | 149,2 | 104,8 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 95 | 9 | 113 | 70 | 172 | 40 | |
3" (DN80) | 48 | 168,3 | 127 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 112 | 13 | 172 | 98,5 | 197 | 40 | |
4" (DN100) | 54 | 200 | 157,2 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 146 | 16 | 385 | 120 | 222 | 40 | |
5" (DN125) | 59 | 235 | 185,7 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 248 | 23 | 658 | 165 | 250 | 60 | |
6" (DN150) | 59 | 269,9 | 215,9 | 2 | 12-3/4-1OUNC | F10 | 378 | 30 | 1050 | 178 | 264 | 60 | |
8" (DN200) | 73 | 330,2 | 269,9 | 2 | 12-7/8-9UNC | F12 | 852 | 38 | 1895 | 215 | 323 | 60 | |
10" (DN250) | 83 | 387,4 | 323,8 | 2 | 16-1-8UNC | F14 | 1390 | 80 | 3050 | 252 | 358 | 60 | |
12" (DN300) | 92 | 450,8 | 381 | 2 | 16-1 1/8-8UN | F16 | 2200 | 110 | 4800 | 286 | 414 | 80 | |
14" (DN350) | 117 | 514,4 | 412,8 | 2 | 20-1 1/8-8UN | F16 | 3450 | 160 | 5395 | 324 | 456 | 90 | |
16" (DN400) | 133 | 571,5 | 469,9 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 4080 | 250 | 7900 | 345 | 510 | 90 | |
18" (DN450) | 149 | 628,6 | 533,4 | 2 | 24-1 1/4-8UN | F25 | 5920 | 350 | 10086 | 405 | 550 | 110 | |
20" (DN500) | 159 | 685,8 | 584,2 | 2 | 24-1 1/4-8UN | F25 | 7900 | 450 | 11300 | 435 | 580 | 120 | |
22" (DN550) | 181 | 743 | 641,4 | 2 | 24-1 1/2-8UN | F25 | 10500 | 530 | 13000 | 480 | 610 | 150 | |
24" (DN600) | 181 | 812,8 | 692,2 | 2 | 24-1 1/2-8UN | F25 | 11800 | 610 | 16980 | 505 | 645 | 150 |
Parole chiavi di Valvola a farfalla di derivazione di rendimento elevato della valvola a farfalla del doppio doppio eccentrico a 4 pollici della valvola a farfalla PN20 A351 Cf8m 150 libbra 100mm PTFE Seat
Doppia valvola a farfalla eccentrica a 4 pollici, valvola a farfalla di rendimento elevato di PN20 A351 Cf8m, valvola a farfalla di rendimento elevato 150 libbre, doppia valvola a farfalla di derivazione di 100mm PTFE Seat, valvola a farfalla di rendimento elevato DN100